News
Bundesverkehrsministerium: Geplante Bußgelderhöhungen
News von: Herr Ralph Haberstroh vom 08.10.2007
Das Bundesverkehrsministerium hat eine Liste der geplanten Bußgelderhöhungen bei Verkehrsverstößen veröffentlicht:
| bisher | geplant |
| RASER UND DRÄNGLER | ||
| Drängeln oder zu dicht auffahren | bis 250 Euro | 400 Euro |
| Behindern durch ständiges Linksfahren | 40 Euro | 80 Euro |
| Vorfahrt auf Autobahnen missachten | 50 Euro | 75 Euro |
| Tempolimit überschreiten: | ||
| - bis 10 Stundenkilometer zu schnell | 15 Euro | 20 Euro |
| - mehr als 60 Kmh zu schnell | 425 Euro | 680 Euro |
| Teilnahme an illegalen Straßenrennen | 150 Euro | 250 Euro |
| Veranstalter solcher Rennen | 200 Euro | 350 Euro |
| Zu schnell in Kurven und bei Regen | 50 Euro | 100 Euro |
FAHREN UNTER ALKOHOL- ODER DROGENEINFLUSS | ||
| Alkohol am Steuer - erstmals erwischt | 250 Euro | 500 Euro |
SONSTIGE VERKEHRSVERSTÖSSE | ||
| Als Fahrer mit dem Handy telefonieren | 40 Euro | 70 Euro |
Beim Rechtsabbiegen Fußgänger oder Radfahrer gefährden | 40 Euro | 70 Euro |
| Benutzung von Radarwarngeräten | 75 Euro | 150 Euro |
PARKEN | ||
Behinderung von Rettungsfahrzeugen an unübersichtlichen Stellen | 40 Euro | 70 Euro |
| Zustellen von Feuerwehrzufahrten | 50 Euro | 100 Euro |
| Unbefugtes Parken auf Behindertenplätzen | 35 Euro | 50 Euro |
| VERKEHRSVERSTÖSSE IM GÜTERVERKEHR | ||
| Höchststrafe bei überladenem Lkw | 225 Euro | 425 Euro |
| Lkw nicht verkehrssicher: | ||
| Bußgeld für den Fahrer | 100 Euro | 180 Euro |
| Bußgeld für den Fahrzeughalter | 150 Euro | 270 Euro |
| Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot: | ||
| Bußgeld für den Fahrer | 40 Euro | 75 Euro |
| Bußgeld für den Fahrzeughalter | 200 Euro | 380 Euro |
Quelle: beck.de |
Themengebiet: Ohne Kategorie